由中共长沙市委宣传部指导,湘江新区宣传工作部、长沙市岳麓山风景名胜区管理局主办,长沙市文化创意产业协会、长沙市视频文创产业链联盟承办的“麓山魂 橘洲情”创意征集大赛的评审活动在长沙市文化创意产业协会拉开帷幕。
本次活动邀请长沙地方文化学者、设计、艺术、数字技术、投融资等领域5位专家组成评审委员会。
“麓山魂 橘洲情”创意征集大赛自2022年11月20日发布,历时一个月的火爆征集,受到了社会的广泛响应和积极参与。截止到12月20日,从VI设计类、文创产品类、数字文创类等三大征集类别共计收到375份作品,近300家个人和单位报名参赛,分别来自湖南、北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、郑州、武汉、山东、安徽、江西等的个人、企业、高校、工作室、社会团体。
初评环节,专家评审现场审阅电子设计作品为主,并结合参赛实物展示,从征集到的375件作品中,根据在地性、艺术性、实用性、创意性、市场前景等五个维度,经过评审,在海量的作品中评选出符合大赛要求的30强选手进入复赛,其中VI设计类13名,文创产品类15名,数字文创类2名。复评环节将以项目路演形式进行评选。
“麓山魂 橘洲情”创意征集大赛30强名单
(排名不分先后)
序号 | 作品类别 | 作品名称 | 单位名称 (姓名) |
1 | VI设计类 | 宣传语 | 高 静 |
2 | VI设计类 | 宣传语 | 秦 颖 |
3 | VI设计类 | 宣传语 | 陶宗宝 |
4 | VI设计类 | 《岳麓山|橘子洲旅游区LOGO及VI设计》 | 邓训平 |
5 | VI设计类 | 《岳麓橘洲》 | 范春宏 |
6 | VI设计类 | 《山与影》 | 陶春宝 |
7 | VI设计类 | 《麓山魂 橘洲情品牌标志设计方案》 | 湖南联耕品牌创意有限公司(刘卓卓、单思迪) |
8 | VI设计类 | 《麓哥哥 橘妹妹》 | 长沙市湘拾楚见文化传播工作室(龙楚见、宁湘拾) |
9 | VI设计类 | 《岳小麓 橘小洲》 | 孙海江 |
10 | VI设计类 | 《星奇队长》 | 湖南想样青年文化发展有限公司 |
11 | VI设计类 | 《“麓山魂 橘洲情”景区品牌视觉系统》 | 郑州海博视觉设计制作有限公司(周梦晴、李民华) |
12 | VI设计类 | 《橘子洲·岳麓山风景名胜区视觉识别手册》 | 養工坊(刘晟亮、姚梓涵) |
13 | VI设计类 | 《岳麓山 橘子洲文创品牌设计》 | 湖南小锋同学文化传播有限公司(吴琪、龙亮、陈建) |
14 | 文创产品类 | 《书香砚》 | 张学军 |
15 | 文创产品类 | 《长沙带得走的地标》 | 湖南有点意思文化传播有限责任公司(詹溪、黄泽耀) |
16 | 文创产品类 | 《湖南礼物:红湘辣楚》 | 湖南君定文化创意有限公司 |
17 | 文创产品类 | 《麓峰翔鹤》 | 湖南金棕编织文化艺术有限公司(周佳霖、宋国庆、黄小平) |
18 | 文创产品类 | 《“楚风”福麓杯》 | 长沙本尚文化创意有限公司(刘文、孙铁) |
19 | 文创产品类 | 《岳麓山 橘子洲》水晶湘绣系列 | 湖南湘风文化产业发展有限公司(肖瑛、李贤、刘玉珍) |
20 | 文创产品类 | 《麓山魂 橘洲情》文具套装 | 廖 栋 |
21 | 文创产品类 | 《爱晚亭·烛台》 | 王乐涛 |
22 | 文创产品类 | 湘绣「长沙册·策长沙」艺术装饰品 | 湖南省升杉湘绣有限公司(昌妮、刘晋宇、王嫣然) |
23 | 文创产品类 | 《橘子洲头拼装八音盒》 | 杭州有九文化传媒有限公司 |
24 | 文创产品类 | 《日照星城纸雕灯》、《光影长沙小夜灯》 | 杭州初闻物语文化创意有限公司(谭金卉) |
25 | 文创产品类 | 《一座藏在书院的木梳》、《一座让湖南骄傲的书立》 | 尼山草堂(李力) |
26 | 文创产品类 | 《带得走的城市礼物-“麓山魂 橘洲情”系列文创产品》 | 湖南荣智文化创意管理有限公司 |
27 | 文创产品类 | 《麓图恰多趣》 | 邓佳佳 |
28 | 文创产品类 | 《年华正当时》麓山系列衍生产品设计 | 湖南善禧文化股份有限公司(肖辉) |
29 | 数字文创类 | 《合艺》微型文化广场设计 | 湖南三言空间美学艺术设计有限责任公司(言雅琴、周忠源、邓雅纯) |
30 | 数字文创类 | 《麓山魂橘洲情MG动画视频》 | 湖南南北集文化旅游开发有限公司(钟晓华) |
本次活动将通过初评、复评、终评三个评审环节诞生出一等奖1名,二等奖2名,三等奖3名,黑马奖4名,最终结果将于“麓山魂 橘洲情”创意征集大赛颁奖典礼中揭晓。